![]()
| Tabela de Preparo para Churrasqueira | ||||
| Grupo | Cortes | Modo de Preparo | Altura da Grelha | Espessura do Bife |
| Alcatra | Baby Beef, Bombom, Sirloin Steak e Medalhão de Alcatra | Bife | Baixa | 3cm |
| Chorizo | Chorizo e New York Steak | Bife | Baixa | 4cm |
| Noix | Ancho e Ribeye | Bife | Baixa | 4cm |
| Picanha | Steak de Picanha e Picanha | Bife | Baixa | 2,5cm |
| Fraldão | Fraldinha, Assado Gaucho e Skirt Beef | Peça Inteira | Média | - |
| Maminha | Maminha e Rampsteak | Peça Inteira | Alta | - |
| Filet Mignon | Chateaubriand, Filet Mignon Peça e Medalhão | Bife | Baixa | 3,5cm |
| Especiais | Assado de Tira | Bife | Média | 1,5cm |
| Prime Rib | Bife | Média | 4cm | |
| Porterhouse | Bife | Média | 3cm | |
| T-bone Master | Bife | Média | 2,5cm | |
| T-bone Junior | Bife | Média | 2cm | |
| Costela Janela | Peça Inteira | Alta | - | |
| Cordeiro | Carré | Peça Inteira | Média | - |
| Pernil e Paleta | Peça Inteira | Alta | - | |
| Industrializado | Hamburger Premium, Picanha, Calabresa e Kobe | Bife | Baixa | 2cm |
| Kobe | Strip Loin (Chorizo) e Ribeve (Ancho) | Bife | Baixa | 3cm |
| Tenderloin (Filet Mignon) | Bife | Baixa | 3,5cm | |
| Skirt Beef (Fraldinha) | Peça Inteira | Média | - | |
| Suíno | Picanha Suína | Bife | Baixa | 2,5cm |
| Costela Suína | Peça Inteira | Média | - | |
| Linguíça | Toscana, Calabresa e Lombo | Peça Inteira | Média | - |
| Frango | Filé de Peito | Bife | Média | 2,5cm |
| Coxa, Sobrecoxa e Asa | Pedaço | Média | - | |
![]() |
© A Casa de Carnes Bottini |
![]() |